产品介绍
J910D50VS超高清音频双光智能Ai摄像机-众为视讯
图像相关
-
最高分辨率可达500万2560*1920在该分辨率下可输出实时图像+音频+红外+白光
-
码流平滑设置,适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求
-
支持3D数字降噪, 支持120dB宽动态
-
支持背光补偿,适应不同监控环境
红外+白光-功能,智能AI设置,灯光支持日夜两套参数独立配置,圈人型识别,
-
高效阵列红外灯,使用寿命长,照射距离最远可达30米-50米
-
ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控
系统功能
-
支持三码流,支持手机监控,
-
支持ONVIF 支持TCP/IP协议, 宜扩展支持TCP/IP, DHCP, HTTP, HTTPS NTP, DNS, RTP RTSP等网络协议, 宜支持IP组播技术支持Jongwei云平台软件,
-
符合IP67级防尘防水设计,可靠性高,
应用场景
适用于道路、仓库、地下停车场、酒吧、管道、园区等光线较暗或无光照环境且要求高清画质的场所。
详细参数
接口 | 10/100M自适应以太网口、圆头电源接口 |
网络协议 | 应支持TCP/IP协议, 宜扩展支持TCP/IP, DHCP, HTTP, HTTPS NTP, DNS, RTP RTSP等网络协议, 宜支持IP组播技术 |
视频压缩码率设置范围 | 支持32Kbps~8192Kbps视频码率可调,分辨率为2560*1920 |
视频压缩标准 | H.265+、H264(Main Profile, Baseline Profile) |
图像分辨率 | 500万1/2.5 最大支持2560*1920 |
帧频率 | 50Hz:18fps(2560×1920),25fps(2304×1296) ,25fps(1920×1080) |
I 帧间隔 | I 帧间隔: (1~360) |
软件平台 | 网络平台,让其联网后,显示在线,JONGWEI手机端可正常远程观看 |
镜头 | 镜头(4mm,6mm,8mm,12mm可选)水平视场角:85-24°可选 |
综合管理 | 可通过 IPCTool工具综合管理(一键修改IP,端口号,通道名称,设备名称;一目了然列表显示ID号,版本号,通道分辨率,设备名称等) |
整机功耗 | 功耗:DC12V:5W Max |
图像质量 | 图像画面中信息无明显缺损,物体移动时图像边缘不应有明显的锯齿状,拉毛等现象 |
分辨力 | 2560*1920码率为5Mbps 帧率为18帧/秒 |
亮度(灰度)鉴别等级 | ≥10级 |
最低照度 | 0.001Lux/F1.2(彩色);0.001Lux/F1.2(黑白) 帧积累关闭、黑白模式、红外灯关闭),能基本分辨被摄目标轮廓特征 |
快门检査 | 支持 1/25s 至 1/10000s 可调 |
图像调节功能 | 可在Windows平台上通过客户端或者IE 对亮度、对比度、饱和度等进行调整 |
数字水印功能 | 支持36个汉字OSD显示 |
其他功能检查 | 双码流,密码保护, |
背光补偿,人脸增强,镜像功能 | |
移动侦测、人形识别,精准人形识别并实现人形侦测报警联动 | |
强光抑制,宽动态,增益,夜视亮度,锐度,饱和度 | |
隐私遮盖,视频丢失,网线断开,IP地址冲突报警 | |
绝缘电阻 | 湿热试验后,应≥2MΩ |
抗电强度 | 0.5kV,1min试验期间无飞弧或击穿 |
供电方式 | 采用 DC12V±25%,功率5W,Max |
高温 | , +60± 2°C 2h |
低温 | , -30± 3°C 2h |
恒定湿热 | , +40± 2°C RH (95^) % 48h ,湿度小于95%(无凝结) |
振动 | 10〜55〜10Hz:振幅0.35mm每轴向循环扫描5次;每次时间5min |
冲击 | 15g 11ms 每一轴向3次6轴向 |
外壳防护等级 |
IP66 |
红外距离 | 在环境照度低于一定值时,通过自带6颗红外灯照射,镜头4-12mm分别能基本分辨距离 15-70m处所摄目标的轮廓和状态 |
稳定性 | 摄像机在正常工作条件下,连续工作168h,不应出现电气、机械或软件的故障 |
电子快门 | 自动 1/10000s 1/5000s 1/2000s 1/1000s 1/500s 1/250s 1/200s 1/125s 1/100s 1/50s 1/25s |
白平衡控制模式 | 自动 晴天 阴天 荧光灯 钨丝灯 室内 室外 自定义 红增益:(1~255) ,蓝增益: (1~255) |
图像设定 | 正常,水平镜像,垂直镜像,对角镜像 |
宽动态 | 当环境照度在最高值≥5000Lx、最低值≤100Lx之间变化时,视频图像均具有尚好的清晰度、层次感和色彩还原度,宽动态范围:120dB |
更多产品