功能特点
功能特点技术参数.嵌入式linux系统。
..预览和回放画面支持电子放大。
..主流H.264压缩格式,录像画质更高,占用存储空间小。
..支持时间,事件搜索方式查看录像。
..强大的功能,图形化的操作界面,用户操作更方便。
..U盘,移动硬盘,光驱备份录像资料。
..960H画面处理,1080HDMI输出,多个分辨率选择的VGA输出。
..支持用户自定义管理权限。
..25国语言菜单,适应广泛的用户群体。
..NTP,SMTP,PPPOE,FTP,3G协议。
..支持挂载1—5个硬盘,灵活选择录像资料存储空间。
..低功耗(不含硬盘功率小于15W)。
..HDMI,VGA,BNC,同步输出,同步录像回放及网络连接多工操作。
..千兆自适应网卡,自带域名解析(ddns)、支持网络穿透,IE浏览,客户端浏览,cms集中监控和管理。
技术参数
型号 | JD9624 | |
操作系统 | 嵌入式LINUX操作系统 | |
操作方式 | 鼠标、面板、遥控 | |
系统语言 | 英文、中文、俄文、法文、意大利文、德文、西班牙文、葡萄牙文、土耳其文、泰文、希腊文、希伯来文、越南文、保加利亚文、捷克文、丹麦文、荷兰文、芬兰文、匈牙利文、印尼文、立陶宛文、挪威文、波斯文、波兰文、瑞典文 | |
视频制式 | PAL / NTSC | |
视频输入 | 24路,BNC接口(1.0Vp—p / 75Ω) | |
视频输出 | VGA×1、HDMI×1、BNC×2 同步输出 | |
视频输出分辨率 | VGA /HDMI:1024×768、1280×1024、1280×720、1360×768、1440×900、1920×1080 | |
显示模式 | 单画面、画中画1、画中画2、四画面、九画面、十六画面、支持单画面电子放大 | |
音频输入 | 16路,RAC接口(4.7KΩ) | |
音频输出 | 1路,RAC接口(1KΩ) | |
录像编码 | H.264 | |
录像分辨率 | 960H(960×576)、D1(720×576) | |
录像帧率 | PAL:25帧 / 秒,NTSC:30帧 / 秒 | |
码流类型 | 双码流,高低可调 | |
音频压缩标准 | ADPCM / 16KB / S | |
录像回放 | 时间搜索回放、事件搜索回放,最大支持9路同时回放 | |
录像模式 | 手动录像、连续录像、传感器触发录像、移动侦测录像、自定义排程录像 | |
回放控制 | 暂停、播放、2、4、6倍快进快退,支持单画面电子放大 | |
SATA接口 | 5个SATA接口,支持挂载光驱进行文件备份 | |
传感器输入 | 支持16路传感信号输入 | |
报警输出 | 2路联动报警输出,支持传感器触发、移动侦测触发、视频丢失触发 | |
云镜控制 | RS485接口,支持多种协议,支持预置位 | |
USB | USB2.0X2 | |
录像备份 | 支持U盘、移动硬盘、光驱备份,AVI / DAT文件格式 | |
网络参数 |
RJ45、支持FTP(抓图)、NTP(网络校时)、3G(无线拨接)、PPPOE(宽带拨接)、SMTP(电子邮箱)多种协议;IE、客户端、CMS(集中管理) 进行现场监控和回放及管理录像机、支持网络穿透,自带域名解析 |
|
电源 | 12V5A | |
功耗 | 小于15W(不含硬盘) | |
工作环境 | -10℃—55℃ | |
主机体积/重量 |
439MM×387MM×74MM、约4.6KG(不含包装) |